आजको NRB विनिमय दर
NRB विनिमय दर, १९ अक्टोबर २०२६
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको विदेशी मुद्राको आधिकारिक खरिद र बिक्री दर, नेपाली रुपैयाँमा।
| मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
|---|---|---|---|
| INR भारतीय रुपैयाँ | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD अमेरिकी डलर | 1 | 151.64 | 152.24 |
| EUR युरो | 1 | 170.44 | 171.11 |
| GBP बेलायती पाउन्ड | 1 | 202.12 | 202.92 |
| CHF स्विस फ्र्याङ्क | 1 | 184.04 | 184.77 |
| AUD अस्ट्रेलियाली डलर | 1 | 105.34 | 105.76 |
| CAD क्यानेडियन डलर | 1 | 107.25 | 107.67 |
| SGD सिङ्गापुर डलर | 1 | 118.50 | 118.97 |
| JPY जापानी येन | 10 | 9.60 | 9.63 |
| CNY चिनियाँ युआन | 1 | 22.68 | 22.77 |
| SAR साउदी रियाल | 1 | 40.41 | 40.57 |
| QAR कतारी रियाल | 1 | 41.62 | 41.78 |
| THB थाई भाट | 1 | 4.53 | 4.55 |
| AED युएई दिराम | 1 | 41.29 | 41.45 |
| MYR मलेसियाली रिङ्गिट | 1 | 37.15 | 37.30 |
| KRW दक्षिण कोरियाली वन | 100 | 11.36 | 11.41 |
| SEK स्विडिस क्रोनर | 1 | 15.30 | 15.36 |
| DKK डेनिस क्रोनर | 1 | 22.80 | 22.89 |
| HKD हङकङ डलर | 1 | 19.32 | 19.40 |
| KWD कुवेती दिनार | 1 | 492.10 | 494.05 |
| BHD बहराइन दिनार | 1 | 401.64 | 403.23 |
| OMR ओमानी रियाल | 1 | 393.87 | 395.42 |
एकाइ भनेको दर कति मुद्राको हो भन्ने हो। जस्तै INR को एकाइ १०० छ, त्यसैले देखाइएको दर १०० भारतीय रुपैयाँको हो।
यो पेज वेबसाइट अद्यावधिक हुँदा NRB को सार्वजनिक API बाट बन्छ, त्यसैले सधैं सबैभन्दा ताजा नहुन सक्छ। माथिको मिति हेर्नुहोस्, र आधिकारिक दरका लागि nrb.org.np हेर्नुहोस्। दरहरू सन्दर्भका लागि मात्र हुन्; बैंक र मनी एक्सचेन्जरले आफ्नै दर लगाउँछन्।
Dekita एपले यिनै NRB दर प्रयोग गरेर तपाईंका विदेशी मुद्राका प्रविष्टि सोही दिनको दरमा रुपैयाँमा बदल्छ। सुविधाहरू हेर्नुहोस्।